 Hammer Size (1"~8")
  Hammer Size (1"~8")       Hammer Size (10"~19")    Hammer Size  (22"~40")
  Hammer Size (10"~19")    Hammer Size  (22"~40")
  
| MODEL | JT490 | JT510 | JT520 | JT610 | JT640 | JT700 | JT800 | JT900 | 
| SHANK TYPE | SD18 NUMA240 | NUMA240 | NUMA240 | JT610 | JT640 | JT700 | JT800 | JT900 | 
| HOLE DIA. | 584~737mm | 590~864mm | 610~864mm | 660~1,016mm (26"~40") | 700~960mm | 800~ 1,200mm | 910~ 1,200mm | 1,010~1,500mm | 
| HAMMER O.D. | 490mm | 510mm | 520mm | 610mm | 640mm | 700mm | 800mm | 900mm | 
| PISTON WEIGHT | 324.3kg(NUMA240) | 413.04kg | 413.04kg | 450kg | 680kg | 880kg | 1,060kg | 1,315kg | 
| CYLINDER BORE | 354mm | 384mm | 384mm | 405mm | 470mm | 540mm | 600mm | 650mm | 
| LENGTH | 1,859mm(NUMA240) 1,898mm(SD18) | 1,989mm | 1,989mm | 2,078mm | 1,970mm | 2,172mm | 2,322mm | 2,200mm | 
| WEIGHT | 2,158.6kg(NUMA240) | 2,358.53kg | 2,479.53kg | 3,850kg | 4,000kg | 5,070kg | 6,800kg | 6,950kg | 
| TOP SUB | 8-5/8" API | 8-5/8" API | 8-5/8" API | HEXAGON | HEXAGON | HEXAGON | HEXAGON | HEXAGON | 
| AIR CONSUMPTION, CFM(M3/MIN) | ||||||||
| 100PSI(6.8BAR) | 1,320(37.4) | 1,900(53.8) | 1,900(53.8) | 2,200(62.3) | 2,300(65) | 3,100(87.8) | 3,600(101.8) | 3,640(103) | 
| 150PSI(10.3BAR) | 1,950(55.2) | 2,800(79.3) | 2,800(79.3) | 3,100(87.8) | 3,400(96.2) | 4,500(127.4) | 5,330(151) | 5,330(151) | 
| 200PSI(13.8BAR) | 2,730(77.3) | 4,000(113.3) | 4,000(113.3) | 4,500(127.4) | 4,800(135.8) | 6,300(178.4) | 6,500(184) | 7,490(212) | 
| 250PSI(17.2BAR) | 3,460(98.0) | . | 5,640(159.4) | 7,360(208.2) | ||||
| 300PSI(20.7BAR) | 
 | . | 6,830(193.2). | . | 8,530(241.3) | 
 | ||
| 350PSI(24.1BAR) | 
 | . | 7,850(222). | . | 9,850(278.8) | 
 | ||
 Hammer Size (2"~8")
  Hammer Size (2"~8")       Hammer Size (10"~19")   Hammer Size  (22"~40")
  Hammer Size (10"~19")   Hammer Size  (22"~40")